<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Altan Güvenni, grafik tasarım için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.altanguvenni.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altanguvenni.com</link>
	<description>Grafik tasarım, illüstrasyon, 3d, font tasarımı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Evde özgün baskı yapmak yazısına altan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/evde-ozgun-baski-yapmak/#comment-525</link>
		<dc:creator>altan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=133#comment-525</guid>
		<description>Bu da iyi bir yöntemmiş. Deneyeceğim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu da iyi bir yöntemmiş. Deneyeceğim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evde özgün baskı yapmak yazısına altan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/evde-ozgun-baski-yapmak/#comment-524</link>
		<dc:creator>altan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=133#comment-524</guid>
		<description>Farklı renkler için farklı kalıplar hazırlamak gerekir. Renkler üst üste basılır. Önce bir rengi basarsınız. Boya kuruduktan sonra farklı renk basabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farklı renkler için farklı kalıplar hazırlamak gerekir. Renkler üst üste basılır. Önce bir rengi basarsınız. Boya kuruduktan sonra farklı renk basabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evde özgün baskı yapmak yazısına hülyae. tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/evde-ozgun-baski-yapmak/#comment-504</link>
		<dc:creator>hülyae.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=133#comment-504</guid>
		<description>merhaba farklı renkleri bir arada nasıl basabiliriz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba farklı renkleri bir arada nasıl basabiliriz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evde özgün baskı yapmak yazısına nesrin tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/evde-ozgun-baski-yapmak/#comment-497</link>
		<dc:creator>nesrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=133#comment-497</guid>
		<description>strafor baskısı içic starfor üzerine resmi yapıp sıvı yapıştırıcıyla üzerinden geçtiiz mi resim zaten oyulur kazıma araçlarına ihtiyacınız olmaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>strafor baskısı içic starfor üzerine resmi yapıp sıvı yapıştırıcıyla üzerinden geçtiiz mi resim zaten oyulur kazıma araçlarına ihtiyacınız olmaz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Illustrator&#039;da yuvarlak köşeler (corner radius) yazısına altan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/illustratorda-yuvarlak-koseler-corner-radius/#comment-439</link>
		<dc:creator>altan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=146#comment-439</guid>
		<description>Bildiğim kadarıyla Illustrator için bağımsız olarak köşeleri ayarlayamıyorsunuz. Fakat önce corner radius değerini ayarlayıp, beyaz okla (direct selection tool) en alt noktaları seçin ve en üstteki panelden anchors yazısının hemen yanındaki - işaretli dolmakalem ikonuna tıklayın. (remove selected anchors points.) Böylece alt noktalar gider. Şimdi en altta kalan iki noktayı seçip en üstteki panelde bulunan convert yazısı yanındaki eğri noktasına, sonra köşe noktasına tıklayın. Bu şekilde noktalar önce eğri noktası haline gelecek, sonra köşe noktasına dönüşecek. Teknik olarak doğrudan köşe noktasına tıklayabilmemiz gerekiyor. Fakat doğrudan tıklama ile nedense noktalar köşe noktası olmuyorlar. Noktalar köşe noktasına dönüşünce alttaki eğri düzelip, tam dikdörtgen olacak, üst kısımda ise radius kalmış olacak. 

Başka bir alternatif ise radiuslu dörtgen üzerine köşeli bir dörtgen açıp ikisini pathfinder işlemi ile birleştirmek. Ama bu durumda alt tarafta fazladan noktalar kalır, onları temizlemek zaman kaybı. Noktaları dert etmeyecekseniz bu alternatif biraz daha hızlıdır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bildiğim kadarıyla Illustrator için bağımsız olarak köşeleri ayarlayamıyorsunuz. Fakat önce corner radius değerini ayarlayıp, beyaz okla (direct selection tool) en alt noktaları seçin ve en üstteki panelden anchors yazısının hemen yanındaki &#8211; işaretli dolmakalem ikonuna tıklayın. (remove selected anchors points.) Böylece alt noktalar gider. Şimdi en altta kalan iki noktayı seçip en üstteki panelde bulunan convert yazısı yanındaki eğri noktasına, sonra köşe noktasına tıklayın. Bu şekilde noktalar önce eğri noktası haline gelecek, sonra köşe noktasına dönüşecek. Teknik olarak doğrudan köşe noktasına tıklayabilmemiz gerekiyor. Fakat doğrudan tıklama ile nedense noktalar köşe noktası olmuyorlar. Noktalar köşe noktasına dönüşünce alttaki eğri düzelip, tam dikdörtgen olacak, üst kısımda ise radius kalmış olacak. </p>
<p>Başka bir alternatif ise radiuslu dörtgen üzerine köşeli bir dörtgen açıp ikisini pathfinder işlemi ile birleştirmek. Ama bu durumda alt tarafta fazladan noktalar kalır, onları temizlemek zaman kaybı. Noktaları dert etmeyecekseniz bu alternatif biraz daha hızlıdır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Illustrator&#039;da yuvarlak köşeler (corner radius) yazısına umitunal tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2010/03/illustratorda-yuvarlak-koseler-corner-radius/#comment-437</link>
		<dc:creator>umitunal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=146#comment-437</guid>
		<description>Sadece bir kenarını ovalleştirme nasıl yapılır ondan bahsetmemişsiniz Bir cevap yazarsanız memnin olurum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sadece bir kenarını ovalleştirme nasıl yapılır ondan bahsetmemişsiniz Bir cevap yazarsanız memnin olurum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sayısal kaligrafi denemeleri yazısına altan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2011/11/sayisal-kaligrafi-denemeleri/#comment-370</link>
		<dc:creator>altan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=287#comment-370</guid>
		<description>Evet grafik tablet ile yapıldı.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet grafik tablet ile yapıldı.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sayısal kaligrafi denemeleri yazısına M. Emin Ergün tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2011/11/sayisal-kaligrafi-denemeleri/#comment-368</link>
		<dc:creator>M. Emin Ergün</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=287#comment-368</guid>
		<description>Merhaba hocam,
bunlar grafik tablet ile yapılmış çalışmalarmı?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam,<br />
bunlar grafik tablet ile yapılmış çalışmalarmı?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Picasa&#8217;da klasör seçmek yazısına Yiğit Kahraman tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2011/08/picasada-klasor-secmek/#comment-365</link>
		<dc:creator>Yiğit Kahraman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=278#comment-365</guid>
		<description>Bu süper oldu. Dün akşam sorunu çözdüm. Sağol Altan abi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu süper oldu. Dün akşam sorunu çözdüm. Sağol Altan abi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Evde özgün baskı- Linolyum baskı yazısına altan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.altanguvenni.com/2011/09/evde-ozgun-baski-linolyum-baski/#comment-272</link>
		<dc:creator>altan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altanguvenni.com/?p=257#comment-272</guid>
		<description>Teşekkür ederim Emin. Sizlerin de denemeler yapmanızı bekliyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkür ederim Emin. Sizlerin de denemeler yapmanızı bekliyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

